kracht流量計VC 12 K1 F1 P2 SH選型核心注意事項
介質特性參數確認
介質特性是選型的基礎,直接影響流量計的適用性和測量準確性,需重點確認以下參數
介質類型
明確測量介質是礦物油、水-乙二醇、合成液還是其他特殊液體。Kracht VC系列流量計對介質的兼容性有特定要求,例如部分型號不適用于強腐蝕性或高粘度的特殊介質,需參考產品手冊中的介質兼容性列表
粘度范圍
容積式流量計的測量精度與介質粘度密切相關。VC系列流量計通常適用于粘度在2-1000 cSt(厘斯托克斯)的介質,具體型號的粘度適用范圍可能不同。當介質粘度超出推薦范圍時,可能導致測量誤差增大或齒輪磨損加劇,需選擇帶粘度補償功能的型號或調整選型參數
溫度范圍
確認介質的工作溫度范圍,包括正常工作溫度和惡劣溫度。VC系列流量計的工作溫度一般為-20℃~100℃,部分高溫型號可擴展至150℃。溫度過高可能導致流量計內部密封件老化、材料性能下降;溫度過低則可能使介質粘度增加,影響測量精度和響應速度
清潔度要求
介質中的雜質(如顆粒、氣泡)會對流量計的齒輪和軸承造成磨損,降低使用壽命。建議在流量計上游安裝過濾器,過濾精度一般不低于25μm(微米),對于高粘度或含雜質較多的介質,需選擇更高過濾精度的過濾器
kracht流量計新型號:
VC 0,025 K1 F1 P2 SH
VC 0,025 K1 F1 P2 SC
VC 0,025 K1 F1 P2 SM
VC 0,025 K1 F1 P2 HH
VC 0,025 K1 F1 P2 VH
VC 0,025 G2 F3 P2 SH
VC 0,025 G2 F3 R2 SH
VC 0,025 K2 F3 R2 SH
VC 0,025 H2 F3 P2 VH
VC 0,025 K1 E1 P2 HH
VC 0,025 G2 E3 R2 SH
VC 0,025 K2 E3 R2 SH
VC 0,025 K1 P1 P2 HH
VC 0,025 K1 P1 P2 XH
VC 0,025 G2 P3 R2 SH
VC 0,025 K2 P3 R2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 HH
VC 0,04 K1 F1 P2 VH
VC 0,04 K1 F1 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 P2 SH
VC 0,04 K2 F3 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 R2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 RH
VC 0,04 K1 E2 P2 SC
VC 0,04 K2 E3 P2 XH
VC 0,04 K2 E3 P2 SC
VC 0,04 K1 P1 P2 SH
VC 0,04 K2 P3 P2 SH
VC 0,04 H2 P3 R2 XH
VC 0,1 K1 F1 P2 SH
VC 0,1 K1 F1 P2 SV
VC 0,1 K1 F1 P2 SM
VC 0,1 K1 F1 P2 HH
VC 0,1 K1 F1 P2 XH
VC 0,1 G1 F1 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 R2 SH
VC 0,1 K2 P3 P2 SH
VC 0,1 K1 E1 P2 SH
VC 0,1 K1 E2 P2 SC
VC 0,1 K1 P1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SM
VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,2 K1 F1 P2 HH
VC 0,2 K1 F1 P2 XH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113
VC 0,2 G2 F3 P2 SH
VC 0,2 K2 F3 P2 XH
VC 0,2 K2 F3 R2 SH
VC 0,2 K1 E1 P2 SH
VC 0,2 K2 E3 P2 SH
VC 0,2 K1 P1 P2 HH
VC 0,2 G2 P3 R2 VH
VC 0,2 K2 P3 P2 SH
VC 0,2 H2 P3 P2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SH
VC 0,2 K5 P3 R2 SH
VC 0,2 K5 E3 R2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SM
VC 0,2 K4 F3 R2 SH
VC 0,2 K4 P3 R2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SV
VC 0,4 K1 F1 P2 SM
VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,4 K1 F1 P2 HH
VC 0,4 K1 F1 P2 VH
VC 0,4 K1 F1 P2 XH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,4 K1 E1 P2 SH
VC 0,4 G1 E1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 VH
VC 0,4 K1 P1 P2 XH
VC 1 K1 F1 P2 SH
VC 1 K1 F1 P2 SC
VC 1 K1 F1 P2 HH
VC 1 K1 F1 P2 VH
VC 1 K1 F1 P2 XH
VC 1 C1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SM
VC 1 G1 F1 P2 SH /101
VC 1 G1 F1 P4 SH
VC 1 K2 F3 P2 XH
VC 1 H2 F3 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SC
VC 1 K1 E1 P2 HH
VC 1 K2 E3 P2 SH
VC 1 K1 P1 P2 HH
VC 1 K1 P1 P2 XH
VC 1 G1 P1 P2 SH
VC 1 K2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 SH
VC 3 K3 F1 P2 SH
VC 3 K1 F1 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 VH
VC 3 K1 F1 P2 XH
VC 3 G1 F1 P2 SH
VC 3 G1 F1 P2 SM
VC 3 G2 F3 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 HH
VC 3 G1 E1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 HH
VC 5 K1 F1 P2 SH
VC 5 K3 F1 P2 SH
VC 5 K1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 VH
VC 5 C1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 SH /124
VC 5 G1 F1 P2 SH
VC 5 G1 F1 P2 SH /113
VC 5 K1 E1 P2 SH
VC 5 K1 P1 P2 SH
VC 5 G1 P1 P2 SH
VC 5 K2 P3 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SM
VC 12 K1 F1 P4 SK /220
VC 16 K1 F1 P2 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 VH
VCA 0,1 K5 F3 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SM
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH
VCA 0,2 U4 E4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213
VCA 2 U4 F4 R1 SH
VCA 2 U4 F4 P1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 VH
VCA 2 M5 F4 R2 SH
VCA 2 M5 F4 P1 SH
VCA 2 U4 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCA 2 M5 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 VV
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCG 2 M1 F1 P2 SH
VCG 2 M1 F1 P2 XH
VCN 0,04 K2 F3 R1 SH
SVC 4 K3 F1 S2 SH
SVC 4 K3 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 S2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 HH
SVC 10 K1 L1 R2 HH
SVC 10 K1 P1 R2 HH
SVC 10 K3 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 HH
SVC 40 K1 F1 S2 VH
SVC 100 K1 F1 D2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 VH

